陶中陶石英砖与天然花岗岩的性能对比表发布日期:2021-11-26 浏览次数:0
指标 | 石英砖 | 天然花岗岩 |
生成条件 | 优选原料,标准化、科学高效地生产,放射水平为最优A级 | 开采、石块、废水、粉尘、噪音,放射性高 |
产品供应 | 规格化生产,库存稳定,选型,补货,订货方便 | 矿位差异致色差,密度、纹理不均,供货也不稳定 |
施工风险 | 统一严格生产标准,品质高,面相好,开箱即用,无二次风险 | 存在暗裂、易碎风险,施工、加工损耗大的不可控因素 |
颜色差异 | 色彩稳定、纹理美观 | 矿位不同有色差、色斑 |
防滑 | 防滑指数为R11-R9 |
|
吸水系数(防污) | 吸水率低,平均值为0.08,结构稳定致密,更防污 | 吸水率平均≤0.6,有缝隙,易藏污 |
耐磨 | 4级 |
|
断裂模数 | 15.5mm、600mm长断裂模数高达45-59MPa(长度缩短模数更高) | 30mm厚的断裂模数在10MPa左右,容易折断 |
破坏强度 | 15.5mm厚度破坏强度达5000N18mm厚度的破坏强度达7000N | 同等厚度是破坏强度低(30MM厚的才达到5000N) |
运输损耗
| 厚度适中,损耗小,纸箱包装,安全保护 | 板材厚度大,运费高,损耗大,总运费高 |
施工效率 | 施工流程更可控,效率高 | 施工效率低,人工成本高 |
后期保养 | 表面特殊处理,保养简单易清洁
| 保养成本高 |
价格核算 | 价格稳定、成本合理可控 | 市场价格不稳定,造价难控 |